📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
ABB (ABB)
Market: Large Cap
Sector: Industri
Branch: Industrimaskiner
Country: Sverige
Latest Price: 948.60 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-05
Latest P/E: 27.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 23,07 | 23,48 | 20,48 | 13,53 | 20,84 | 1,14 | 6,31 | 9,14 | 8,49 | 8,24 | 7,29 | 8,78 |
| Bruttoresultat | 125 854 | 135 280 | 113 126 | 101 305 | 85 372 | 64 571 | 83 248 | 76 587 | 84 199 | 88 773 | 85 226 | 86 844 |
| Omsättning | 306 514 | 362 063 | 325 183 | 307 213 | 261 023 | 214 205 | 261 522 | 247 957 | 281 417 | 308 095 | 298 392 | 308 428 |
| Rörelseresultat | 55 794 | 55 891 | 49 138 | 34 815 | 51 564 | 13 057 | 18 115 | 19 953 | 28 165 | 27 870 | 25 642 | 32 353 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 42 083 | 43 392 | 38 021 | 25 822 | 41 708 | 2 410 | 13 451 | 19 478 | 18 150 | 17 733 | 16 231 | 20 087 |
| Total intäkter | 306 514 | 362 063 | 325 183 | 307 213 | 261 023 | 214 205 | 261 522 | 247 957 | 281 417 | 308 095 | 298 392 | 308 428 |
| P/E (Avg) | 33,1 | 25,8 | 22,0 | 26,1 | 15,1 | 214,4 | 38,0 | 20,0 | 23,5 | 24,3 | 19,9 | 19,1 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 764,20 | 606,60 | 451,50 | 353,50 | 314,20 | 244,80 | 239,80 | 182,90 | 199,70 | 200,30 | 145,10 | 167,30 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 11,35 | 10,47 | 10,16 | 9,33 | 8,06 | 7,29 | 7,70 | 7,39 | 6,81 | 6,92 | 6,10 | 6,03 |

















































































