📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
VBG Group (VBG B)
Market: Mid Cap
Sector: Industri
Branch: Industrikomponenter
Country: Sverige
Latest Price: 302.00 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-06
Latest P/E: 13.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 16,88 | 23,52 | 22,74 | 14,73 | 13,48 | 9,07 | 11,98 | 10,92 | 9,62 | 9,66 | 7,64 | 6,31 |
| Bruttoresultat | 1 697 | 1 806 | 1 799 | 1 347 | 1 165 | 1 064 | 1 254 | 1 191 | 1 068 | 626 | 419 | 469 |
| Omsättning | 5 394 | 5 579 | 5 740 | 4 580 | 3 611 | 3 147 | 3 725 | 3 492 | 3 002 | 1 544 | 1 315 | 1 187 |
| Rörelseresultat | 650 | 796 | 825 | 527 | 456 | 353 | 435 | 418 | 351 | 184 | 135 | 121 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 422 | 588 | 569 | 368 | 337 | 227 | 300 | 273 | 220 | 121 | 96 | 79 |
| Total intäkter | 5 394 | 5 579 | 5 740 | 4 580 | 3 611 | 3 147 | 3 725 | 3 492 | 3 002 | 1 544 | 1 315 | 1 187 |
| P/E (Avg) | 21,5 | 14,5 | 12,2 | 11,0 | 11,4 | 18,3 | 13,4 | 12,2 | 14,7 | 12,1 | 9,7 | 14,5 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 362,80 | 342,00 | 278,50 | 162,50 | 153,50 | 165,50 | 160,00 | 133,40 | 141,60 | 117,25 | 74,13 | 91,62 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 3,25 | 1,75 | 1,62 | 1,50 |

















































































