📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Tokmanni Group (TOKMAN)
Market: Mid Cap
Sector: Dagligvaror
Branch: Livsmedelsbutiker
Country: Finland
Latest Price: 7.12 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 14.0
Visar 1–11 av 11 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | |||||||||||
| Vinst/Aktie | 0,82 | 0,92 | 1,00 | 1,32 | 1,21 | 0,80 | 0,61 | 0,45 | 0,50 | 0,35 | 0,75 |
| Bruttoresultat | 601 | 491 | 401 | 401 | 375 | 330 | 299 | 271 | 272 | 262 | 252 |
| Omsättning | 1 675 | 1 393 | 1 168 | 1 142 | 1 073 | 944 | 870 | 796 | 776 | 755 | 734 |
| Rörelseresultat | 100 | 93 | 84 | 108 | 99 | 69 | 50 | 39 | 49 | 39 | 43 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 48 | 54 | 59 | 78 | 71 | 47 | 36 | 26 | 27 | 15 | 17 |
| Total intäkter | 1 680 | 1 397 | 1 172 | 1 145 | 1 077 | 949 | 874 | 800 | 779 | 759 | 737 |
| P/E (Avg) | 15,5 | 16,3 | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 17,1 | 11,9 | 16,5 | 17,3 | – | – |
📈 Stock Price | |||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 12,73 | 14,96 | 12,98 | 17,90 | 17,56 | 13,66 | 7,25 | 7,39 | 8,72 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | |||||||||||
| Utdelning | 0,34 | 0,76 | 0,76 | 0,96 | 0,85 | 0,62 | 0,50 | 0,41 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |

















































































