📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Veteranpoolen (VPAB B)
Market: Spotlight
Sector: Industri
Branch: Bemanning
Country: Sverige
Latest Price: 68.20 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-11
Latest P/E: 19.0
Visar 1–11 av 11 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | |||||||||||
| Vinst/Aktie | 2,90 | 2,21 | 2,08 | 2,08 | 1,67 | 1,28 | 1,56 | 1,35 | 0,84 | 0,89 | 0,47 |
| Bruttoresultat | 435 | 371 | 339 | 317 | 248 | 186 | 224 | 210 | 146 | 98 | 86 |
| Omsättning | 655 | 566 | 511 | 482 | 385 | 297 | 334 | 312 | 221 | 149 | 129 |
| Rörelseresultat | 72 | 54 | 52 | 53 | 43 | 31 | 36 | 32 | 20 | 13 | 15 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 58 | 44 | 42 | 42 | 34 | 24 | 28 | 25 | 15 | 16 | 9 |
| Total intäkter | 659 | 568 | 513 | 485 | 389 | 300 | 336 | 312 | 221 | 150 | 129 |
| P/E (Avg) | 19,5 | 17,4 | 16,1 | 16,8 | 25,1 | 19,1 | 12,0 | 13,6 | 18,5 | – | – |
📈 Stock Price | |||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 56,40 | 38,40 | 33,40 | 34,80 | 42,00 | 24,50 | 18,70 | 18,40 | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | |||||||||||
| Utdelning | 3,20 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,75 | 0,00 | 1,10 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |

















































































