📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Harvia (HARVIA)
Market: Mid Cap
Sector: Sällanköpsvaror
Branch: Möbler & Inredning
Country: Finland
Latest Price: 41.25 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-07
Latest P/E: 24.5
Visar 1–9 av 9 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | |||||||||
| Vinst/Aktie | 1,41 | 1,30 | 1,25 | 1,45 | 1,80 | 0,83 | 0,51 | 0,36 | 0,13 |
| Bruttoresultat | 129 | 114 | 95 | 103 | 110 | 67 | 45 | 36 | 35 |
| Omsättning | 199 | 175 | 151 | 172 | 179 | 109 | 74 | 62 | 60 |
| Rörelseresultat | 38 | 35 | 33 | 35 | 47 | 22 | 13 | 9 | 9 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 26 | 24 | 23 | 27 | 34 | 15 | 10 | 7 | 2 |
| Total intäkter | 200 | 176 | 151 | 173 | 180 | 109 | 75 | 62 | 60 |
| P/E (Avg) | 25,1 | 36,3 | 26,2 | 15,2 | 21,8 | 36,2 | 20,5 | 16,4 | – |
📈 Stock Price | |||||||||
| Aktiekurs Snitt | 35,50 | 47,10 | 32,60 | 22,10 | 39,20 | 30,00 | 10,55 | 5,93 | 0,00 |
📄 Share Data | |||||||||
| Utdelning | 0,77 | 0,75 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,32 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |

















































































