📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Hexagon (HEXA B)
Market: Large Cap
Sector: Industri
Branch: Mätning & Analys
Country: Sverige
Latest Price: 79.64 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-29
Latest P/E: 28.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 2,49 | 4,35 | 3,56 | 4,16 | 3,15 | 2,42 | 2,88 | 2,97 | 2,60 | 2,18 | 1,83 | 1,52 |
| Bruttoresultat | 38 937 | 41 352 | 39 461 | 37 519 | 28 569 | 23 934 | 25 693 | 23 973 | 20 878 | 18 221 | 16 756 | 14 260 |
| Omsättning | 58 725 | 61 874 | 60 532 | 57 608 | 44 340 | 37 947 | 40 913 | 38 579 | 33 941 | 30 169 | 27 994 | 24 692 |
| Rörelseresultat | 10 007 | 16 407 | 13 543 | 14 364 | 10 314 | 7 933 | 9 341 | 9 490 | 7 501 | 7 052 | 6 034 | 5 104 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 6 684 | 11 724 | 9 566 | 11 248 | 8 188 | 6 231 | 7 354 | 7 489 | 6 562 | 5 492 | 4 598 | 3 793 |
| Total intäkter | 58 725 | 61 874 | 60 532 | 57 608 | 44 340 | 37 947 | 40 913 | 38 579 | 33 941 | 30 169 | 27 994 | 24 692 |
| P/E (Avg) | 40,4 | 29,8 | 33,1 | 28,1 | 41,4 | 44,0 | 28,5 | 22,1 | 27,3 | 23,5 | 22,1 | 27,2 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 100,60 | 129,60 | 118,10 | 116,90 | 130,50 | 106,54 | 81,91 | 65,71 | 70,94 | 51,24 | 40,47 | 41,49 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 1,52 | 1,60 | 1,45 | 1,34 | 1,12 | 0,94 | 0,91 | 0,86 | 0,75 | 0,66 | 0,56 | 0,47 |

















































































