📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
E
Episurf Medical (EPIS B)
Market: Small Cap
Sector: Hälsovård
Branch: Medicinsk Utrustning
Country: Sverige
Latest Price: 0.06 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-06-13
Latest P/E:
N/A
Visar 1–12 av 16 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | −0,06 | −0,12 | −0,36 | −0,29 | −0,31 | −0,29 | −1,04 | −1,87 | −2,18 | −3,87 | −2,86 | −4,14 |
| Bruttoresultat | 13 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | −26 | −28 | −15 | −19 |
| Omsättning | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Rörelseresultat | −58 | −77 | −97 | −77 | −69 | −63 | −69 | −58 | −61 | −62 | −44 | −33 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | −58 | −76 | −95 | −77 | −69 | −64 | −70 | −58 | −61 | −62 | −44 | −33 |
| Total intäkter | 23 | 21 | 20 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| P/E (Avg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 0,05 | 0,12 | 1,00 | 2,12 | 3,65 | 2,91 | 1,65 | 3,18 | 5,96 | 14,30 | 15,60 | 31,50 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


















































































