📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Alleima (ALLEI)
Market: Large Cap
Sector: Industri
Branch: Industrikomponenter
Country: Sverige
Latest Price: 107.00 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 6.2
Visar 1–7 av 7 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | |||||||
| Vinst/Aktie | 2,68 | 4,88 | 6,28 | 5,86 | 4,89 | 1,51 | 2,66 |
| Bruttoresultat | 3 452 | 3 951 | 4 579 | 4 713 | 3 468 | 2 502 | 3 643 |
| Omsättning | 18 630 | 19 691 | 20 669 | 18 405 | 13 847 | 13 925 | 15 654 |
| Rörelseresultat | 938 | 1 498 | 2 046 | 2 122 | 1 379 | 492 | 1 444 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 671 | 1 221 | 1 574 | 1 470 | 1 228 | 380 | 667 |
| Total intäkter | 18 630 | 19 691 | 20 669 | 18 405 | 13 847 | 13 925 | 15 654 |
| P/E (Avg) | 29,1 | 18,4 | 10,8 | 8,2 | – | – | – |
📈 Stock Price | |||||||
| Aktiekurs Snitt | 78,00 | 89,60 | 67,98 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | |||||||
| Utdelning | 2,50 | 2,30 | 2,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

















































































