📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Alligo (ALLIGO B)
Market: Mid Cap
Sector: Industri
Branch: Industrikomponenter
Country: Sverige
Latest Price: 138.00 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 12.3
Visar 1–11 av 11 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | |||||||||||
| Vinst/Aktie | 5,21 | 5,47 | 9,76 | 9,51 | 5,76 | 7,67 | 8,20 | 6,43 | 1,49 | 4,92 | 4,95 |
| Bruttoresultat | 4 010 | 3 911 | 3 995 | 3 850 | 3 521 | 2 275 | 2 224 | 2 076 | 1 957 | 1 897 | 1 943 |
| Omsättning | 9 551 | 9 333 | 9 335 | 9 211 | 8 475 | 6 135 | 6 024 | 5 616 | 5 411 | 5 176 | 5 351 |
| Rörelseresultat | 471 | 505 | 748 | 669 | 427 | 303 | 302 | 240 | 65 | 193 | 198 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 261 | 274 | 491 | 480 | 291 | 214 | 229 | 180 | 42 | 139 | 140 |
| Total intäkter | 9 638 | 9 442 | 9 462 | 9 333 | 8 508 | 6 139 | 6 028 | 5 622 | 5 417 | 5 182 | 5 357 |
| P/E (Avg) | 25,9 | 23,0 | 15,6 | 10,1 | 35,1 | 11,5 | 12,6 | 16,3 | 49,8 | – | – |
📈 Stock Price | |||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 135,00 | 126,00 | 151,80 | 95,60 | 202,50 | 88,20 | 103,60 | 105,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | |||||||||||
| Utdelning | 2,20 | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 1,75 | 0,00 | 3,20 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

















































































