📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Ambea (AMBEA)
Market: Mid Cap
Sector: Hälsovård
Branch: Sjukhus & Vårdhem
Country: Sverige
Latest Price: 143.70 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-07
Latest P/E: 15.0
Visar 1–12 av 12 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 7,98 | 7,21 | 5,07 | 3,89 | 2,51 | 3,80 | 2,51 | 4,37 | 3,38 | 1,89 | 2,50 | 2,19 |
| Bruttoresultat | 15 483 | 12 533 | 11 682 | 11 039 | 9 849 | 9 587 | 9 224 | 4 711 | 4 578 | 4 225 | 3 478 | 3 347 |
| Omsättning | 16 039 | 14 195 | 13 312 | 12 635 | 11 478 | 11 083 | 11 040 | 6 076 | 5 816 | 5 334 | 4 347 | 4 163 |
| Rörelseresultat | 1 379 | 1 278 | 981 | 843 | 598 | 717 | 525 | 429 | 402 | 301 | 251 | 112 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 665 | 620 | 455 | 366 | 237 | 359 | 215 | 295 | 226 | 128 | 169 | 148 |
| Total intäkter | 16 210 | 14 357 | 13 581 | 12 956 | 11 673 | 11 205 | 11 139 | 6 146 | 5 899 | 5 409 | 4 347 | 4 163 |
| P/E (Avg) | 14,6 | 14,8 | 11,2 | 9,0 | 20,2 | 19,9 | 29,1 | 18,8 | 19,3 | – | – | – |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 116,70 | 106,70 | 56,95 | 35,00 | 50,80 | 75,70 | 73,00 | 82,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 2,65 | 2,20 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

















































































