📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
AQ Group (AQ)
Market: Mid Cap
Sector: Industri
Branch: Industrikomponenter
Country: Sverige
Latest Price: 207.80 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-06
Latest P/E: 18.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 7,38 | 7,27 | 6,91 | 4,49 | 4,00 | 3,45 | 2,85 | 1,65 | 2,23 | 2,61 | 1,89 | 1,67 |
| Bruttoresultat | 4 642 | 4 294 | 4 622 | 3 472 | 2 748 | 2 621 | 2 618 | 2 362 | 2 030 | 1 762 | 1 453 | 1 285 |
| Omsättning | 9 071 | 8 554 | 8 968 | 7 053 | 5 471 | 4 819 | 5 113 | 4 667 | 4 020 | 3 289 | 2 932 | 2 616 |
| Rörelseresultat | 840 | 840 | 792 | 491 | 446 | 401 | 340 | 208 | 263 | 281 | 202 | 183 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 676 | 665 | 632 | 410 | 366 | 315 | 261 | 151 | 204 | 235 | 170 | 150 |
| Total intäkter | 9 203 | 8 695 | 9 133 | 7 232 | 5 614 | 4 972 | 5 197 | 4 756 | 4 068 | 3 337 | 2 966 | 2 639 |
| P/E (Avg) | 25,0 | 23,6 | 17,2 | 16,4 | 14,4 | 13,8 | 13,8 | 19,4 | 16,9 | 17,5 | 12,8 | 12,6 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 184,30 | 171,82 | 119,00 | 73,40 | 57,60 | 47,70 | 39,28 | 31,96 | 37,60 | 45,70 | 24,20 | 21,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 1,80 | 1,60 | 1,33 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,40 |

















































































