📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Beijer Ref (BEIJ B)
Market: Large Cap
Sector: Industri
Branch: Installation & VVS
Country: Sverige
Latest Price: 141.90 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 24.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 4,59 | 4,37 | 4,88 | 3,28 | 2,56 | 1,89 | 2,26 | 2,01 | 1,34 | 1,02 | 0,96 | 0,83 |
| Bruttoresultat | 12 111 | 13 976 | 10 446 | 6 972 | 5 084 | 4 285 | 4 692 | 4 155 | 3 021 | 2 760 | 2 554 | 2 209 |
| Omsättning | 37 067 | 35 662 | 32 150 | 22 638 | 16 905 | 14 062 | 14 817 | 13 015 | 9 830 | 9 045 | 8 361 | 7 189 |
| Rörelseresultat | 3 594 | 3 571 | 3 159 | 1 900 | 1 361 | 1 036 | 1 230 | 1 085 | 725 | 593 | 567 | 481 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 2 326 | 2 227 | 2 375 | 1 248 | 979 | 722 | 864 | 769 | 511 | 389 | 366 | 316 |
| Total intäkter | 37 324 | 35 797 | 32 267 | 22 783 | 16 953 | 14 087 | 14 845 | 13 035 | 9 851 | 9 084 | 8 380 | 7 210 |
| P/E (Avg) | 27,6 | 37,8 | 29,3 | 49,0 | 61,7 | 62,8 | 40,6 | 23,9 | 28,4 | 25,0 | 20,8 | 18,8 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 126,85 | 165,00 | 142,80 | 160,70 | 158,00 | 118,80 | 91,93 | 48,03 | 38,00 | 25,44 | 19,94 | 15,56 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 0,94 | 1,10 | 1,00 | 0,58 | 1,00 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,56 |

















































































