📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Betsson (BETS B)
Market: Large Cap
Sector: Sällanköpsvaror
Branch: Betting & Casino
Country: Sverige
Latest Price: 92.45 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-07
Latest P/E: 10.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 13,97 | 15,01 | 14,41 | 9,77 | 8,06 | 7,29 | 5,61 | 7,70 | 5,72 | 6,44 | 5,95 | 5,68 |
| Bruttoresultat | 8 179 | 8 245 | 7 036 | 5 631 | 4 406 | 4 075 | 3 377 | 3 815 | 3 440 | 3 124 | 2 645 | 2 567 |
| Omsättning | 12 958 | 12 677 | 10 560 | 8 676 | 6 808 | 6 349 | 5 096 | 5 357 | 4 745 | 4 179 | 3 680 | 3 061 |
| Rörelseresultat | 2 740 | 2 941 | 2 344 | 1 465 | 1 218 | 1 118 | 852 | 1 180 | 888 | 961 | 876 | 828 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 1 920 | 2 077 | 1 975 | 1 335 | 1 102 | 1 000 | 776 | 1 066 | 791 | 891 | 822 | 777 |
| Total intäkter | 12 958 | 12 677 | 10 560 | 8 676 | 6 808 | 6 349 | 5 096 | 5 357 | 4 745 | 4 179 | 3 680 | 3 061 |
| P/E (Avg) | 7,0 | 10,7 | 7,4 | 9,6 | 7,1 | 10,5 | 8,7 | 10,1 | 11,5 | 12,8 | 20,0 | 17,7 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 97,95 | 159,90 | 107,10 | 93,28 | 57,50 | 76,75 | 48,82 | 78,04 | 65,86 | 82,50 | 118,90 | 100,67 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 7,15 | 8,67 | 7,18 | 4,80 | 4,02 | 3,66 | 2,84 | 3,84 | 2,86 | 4,83 | 4,46 | 4,01 |

















































































