📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
New Wave (NEWA B)
Market: Large Cap
Sector: Sällanköpsvaror
Branch: Kläder & Skor
Country: Sverige
Latest Price: 92.30 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-05
Latest P/E: 20.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 5,90 | 6,63 | 8,43 | 8,81 | 5,73 | 2,75 | 2,83 | 2,74 | 2,67 | 2,08 | 1,08 | 1,33 |
| Bruttoresultat | 4 912 | 4 706 | 4 783 | 4 375 | 3 229 | 2 637 | 3 202 | 2 931 | 2 579 | 2 410 | 2 239 | 1 953 |
| Omsättning | 10 019 | 9 529 | 9 513 | 8 844 | 6 719 | 6 099 | 6 904 | 6 291 | 5 597 | 5 237 | 4 965 | 4 274 |
| Rörelseresultat | 1 141 | 1 262 | 1 577 | 1 505 | 1 006 | 546 | 535 | 483 | 469 | 400 | 255 | 250 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 783 | 880 | 1 119 | 1 169 | 760 | 366 | 376 | 363 | 354 | 276 | 144 | 176 |
| Total intäkter | 10 019 | 9 529 | 9 513 | 8 844 | 6 719 | 6 099 | 6 904 | 6 291 | 5 597 | 5 237 | 4 965 | 4 274 |
| P/E (Avg) | 17,6 | 17,4 | 13,0 | 11,6 | 14,8 | 12,1 | 11,0 | 10,9 | 10,2 | 14,2 | 13,8 | 15,8 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 104,00 | 115,40 | 109,24 | 102,20 | 84,60 | 33,25 | 31,25 | 29,75 | 27,25 | 29,62 | 14,90 | 21,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,85 | 0,68 | 0,50 | 0,50 |

















































































