📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Coor Service Management (COOR)
Market: Mid Cap
Sector: Industri
Branch: Stödtjänster & Service
Country: Sverige
Latest Price: 50.90 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-08
Latest P/E: 16.0
Visar 1–12 av 12 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 2,30 | 1,30 | 1,63 | 2,70 | 2,78 | 1,99 | 1,76 | 1,09 | 0,42 | 1,29 | 2,74 | −9,10 |
| Bruttoresultat | 1 453 | 1 351 | 1 250 | 1 241 | 1 176 | 996 | 987 | 909 | 827 | 807 | 689 | 393 |
| Omsättning | 12 480 | 12 439 | 12 443 | 11 789 | 10 104 | 9 591 | 10 313 | 9 489 | 7 722 | 7 631 | 7 482 | 6 844 |
| Rörelseresultat | 455 | 372 | 364 | 408 | 403 | 318 | 299 | 219 | 268 | 242 | 82 | −82 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 218 | 126 | 155 | 257 | 265 | 191 | 169 | 104 | 40 | 124 | 186 | −458 |
| Total intäkter | 12 480 | 12 439 | 12 443 | 11 789 | 10 104 | 9 591 | 10 313 | 9 489 | 7 722 | 7 631 | 7 482 | 6 844 |
| P/E (Avg) | 25,2 | 24,8 | 25,3 | 25,0 | 29,4 | 30,1 | 49,5 | 68,0 | 155,0 | 43,8 | 13,5 | – |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 58,05 | 32,22 | 41,28 | 67,55 | 81,80 | 60,00 | 87,30 | 73,80 | 64,70 | 56,75 | 37,00 | 0,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 2,50 | 1,50 | 3,00 | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |

















































































