📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
DevPort (DEVP B)
Market: First North
Sector: Informationsteknik
Branch: IT-Konsulter
Country: Sverige
Latest Price: 11.00 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-06
Latest P/E: 10.0
Visar 1–10 av 10 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||
| Vinst/Aktie | −0,57 | 2,63 | 3,51 | 3,56 | 1,96 | 0,63 | 1,59 | 2,32 | 1,51 | 0,60 |
| Bruttoresultat | 245 | 328 | 355 | 336 | 248 | 201 | 289 | 241 | 157 | 99 |
| Omsättning | 420 | 528 | 550 | 528 | 410 | 337 | 465 | 335 | 235 | 154 |
| Rörelseresultat | −6 | 34 | 46 | 47 | 26 | 10 | 21 | 30 | 20 | 7 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | −6 | 26 | 35 | 36 | 20 | 6 | 16 | 23 | 15 | 5 |
| Total intäkter | 420 | 530 | 554 | 532 | 416 | 337 | 465 | 335 | 235 | 154 |
| P/E (Avg) | – | 9,7 | 9,9 | 11,8 | 16,7 | 32,9 | 14,2 | 16,1 | 14,8 | – |
📈 Stock Price | ||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 13,20 | 25,50 | 34,80 | 42,00 | 32,70 | 20,70 | 22,50 | 37,50 | 22,35 | 0,00 |
📄 Share Data | ||||||||||
| Utdelning | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |

















































































