📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Dometic (DOM)
Market: Large Cap
Sector: Sällanköpsvaror
Branch: Bil & Motor
Country: Sverige
Latest Price: 22.86 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-08
Latest P/E: 13.0
Visar 1–12 av 13 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 1,34 | −7,21 | 4,17 | 5,58 | 5,57 | 1,52 | 4,48 | 5,33 | 5,05 | 4,60 | 3,49 | −2,80 |
| Bruttoresultat | 6 136 | 6 820 | 7 781 | 7 880 | 6 361 | 5 306 | 5 999 | 5 951 | 4 445 | 3 925 | 3 359 | 2 680 |
| Omsättning | 21 042 | 24 620 | 27 775 | 29 764 | 21 516 | 16 207 | 18 503 | 18 274 | 14 044 | 12 388 | 11 486 | 8 806 |
| Rörelseresultat | 1 700 | −1 123 | 2 682 | 2 789 | 2 855 | 1 880 | 2 338 | 2 587 | 1 907 | 1 573 | 1 436 | 937 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 428 | −2 303 | 1 332 | 1 784 | 1 726 | 451 | 1 325 | 1 576 | 1 495 | 1 362 | 1 032 | −828 |
| Total intäkter | 21 042 | 24 620 | 27 775 | 29 764 | 21 516 | 16 207 | 18 503 | 18 274 | 14 044 | 12 388 | 11 486 | 8 806 |
| P/E (Avg) | 29,5 | – | 19,9 | 11,9 | 19,1 | 75,6 | 19,6 | 13,2 | 16,8 | 15,1 | 15,8 | – |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 39,56 | 57,30 | 82,90 | 66,62 | 106,30 | 115,25 | 87,90 | 70,50 | 84,80 | 69,45 | 55,10 | 0,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 0,00 | 1,30 | 1,90 | 1,30 | 2,45 | 2,30 | 0,00 | 2,15 | 2,05 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |

















































































