📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Green Landscaping (GREEN)
Market: Mid Cap
Sector: Industri
Branch: Stödtjänster & Service
Country: Sverige
Latest Price: 24.15 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-10
Latest P/E: 13.0
Visar 1–11 av 11 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | |||||||||||
| Vinst/Aktie | 2,25 | 3,48 | 3,85 | 3,41 | 1,76 | 0,81 | 0,20 | −0,16 | −0,18 | −0,63 | −0,97 |
| Bruttoresultat | 3 572 | 3 522 | 3 261 | 2 585 | 1 787 | 1 242 | 1 142 | 594 | 425 | 333 | 358 |
| Omsättning | 6 229 | 6 352 | 5 831 | 4 810 | 3 139 | 2 113 | 1 973 | 1 176 | 791 | 673 | 751 |
| Rörelseresultat | 337 | 419 | 394 | 308 | 156 | 59 | 29 | 4 | 15 | −9 | −21 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 128 | 196 | 216 | 184 | 92 | 38 | 7 | −6 | −6 | −22 | −34 |
| Total intäkter | 6 324 | 6 404 | 5 885 | 4 848 | 3 182 | 2 135 | 1 993 | 1 180 | 805 | 681 | 746 |
| P/E (Avg) | 19,3 | 20,1 | 17,0 | 24,0 | 45,6 | 57,7 | 162,7 | – | – | – | – |
📈 Stock Price | |||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 43,45 | 70,00 | 65,50 | 82,00 | 80,20 | 46,80 | 33,00 | 28,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | |||||||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

















































































