📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Duni (DUNI)
Market: Mid Cap
Sector: Dagligvaror
Branch: Hygienprodukter
Country: Sverige
Latest Price: 76.00 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 17.0
Visar 1–12 av 20 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 6,64 | 5,48 | 8,30 | 4,25 | 1,62 | 0,04 | 5,72 | 5,21 | 7,00 | 7,06 | 7,45 | 6,79 |
| Bruttoresultat | 1 882 | 1 731 | 1 846 | 1 318 | 928 | 814 | 1 403 | 1 278 | 1 264 | 1 231 | 1 241 | 1 158 |
| Omsättning | 7 685 | 7 578 | 7 718 | 6 976 | 5 061 | 4 501 | 5 547 | 4 927 | 4 441 | 4 271 | 4 200 | 4 249 |
| Rörelseresultat | 477 | 412 | 648 | 326 | 173 | 70 | 408 | 351 | 456 | 463 | 490 | 456 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 312 | 257 | 390 | 200 | 76 | 2 | 269 | 245 | 329 | 332 | 350 | 319 |
| Total intäkter | 7 685 | 7 578 | 7 718 | 6 976 | 5 061 | 4 501 | 5 547 | 4 927 | 4 441 | 4 271 | 4 200 | 4 249 |
| P/E (Avg) | 15,2 | 18,9 | 12,4 | 22,1 | 61,5 | 2 352,1 | 24,1 | 19,4 | 16,1 | 17,6 | 15,9 | 18,5 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 101,20 | 103,40 | 102,80 | 93,90 | 99,40 | 100,20 | 138,00 | 101,00 | 112,80 | 124,50 | 118,75 | 125,25 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 |

















































































