📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
eWork (EWRK)
Market: Mid Cap
Sector: Informationsteknik
Branch: IT-Konsulter
Country: Sverige
Latest Price: 59.00 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 13.0
Visar 1–12 av 20 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 4,41 | 8,01 | 7,46 | 8,07 | 5,68 | 4,02 | 4,37 | 4,58 | 4,65 | 4,24 | 3,51 | 2,43 |
| Bruttoresultat | 567 | 611 | 657 | 599 | 484 | 434 | 499 | 459 | 418 | 354 | 290 | 237 |
| Omsättning | 13 741 | 15 764 | 17 247 | 16 070 | 13 189 | 12 238 | 12 621 | 11 036 | 9 503 | 7 585 | 6 089 | 4 714 |
| Rörelseresultat | 123 | 190 | 195 | 183 | 127 | 94 | 108 | 107 | 106 | 93 | 78 | 52 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 76 | 139 | 129 | 139 | 98 | 69 | 75 | 79 | 80 | 73 | 60 | 41 |
| Total intäkter | 13 741 | 15 764 | 17 247 | 16 070 | 13 189 | 12 238 | 12 621 | 11 036 | 9 517 | 7 595 | 6 089 | 4 715 |
| P/E (Avg) | 15,4 | 18,1 | 19,7 | 18,1 | 22,6 | 22,6 | 19,1 | 18,0 | 21,9 | 21,9 | 19,1 | 21,4 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 68,00 | 144,60 | 147,40 | 146,20 | 128,20 | 90,80 | 83,30 | 82,20 | 101,60 | 92,75 | 67,00 | 52,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 5,00 | 4,50 | 2,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,25 | 4,50 |

















































































