📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Fagerhult (FAG)
Market: Mid Cap
Sector: Industri
Branch: Bygginredning
Country: Sverige
Latest Price: 17.92 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 19.5
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 1,80 | 2,01 | 3,09 | 3,27 | 2,64 | 3,21 | 3,32 | 4,39 | 4,33 | 3,35 | 2,54 | 2,30 |
| Bruttoresultat | 3 098 | 3 252 | 3 347 | 3 122 | 2 620 | 2 399 | 3 050 | 2 147 | 1 925 | 1 574 | 1 297 | 1 211 |
| Omsättning | 7 891 | 8 305 | 8 560 | 8 270 | 7 088 | 6 816 | 7 845 | 5 621 | 5 170 | 4 491 | 3 909 | 3 736 |
| Rörelseresultat | 578 | 670 | 901 | 833 | 706 | 332 | 795 | 706 | 678 | 524 | 396 | 379 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 317 | 354 | 544 | 576 | 466 | 566 | 508 | 503 | 494 | 381 | 289 | 261 |
| Total intäkter | 7 891 | 8 305 | 8 560 | 8 270 | 7 088 | 6 816 | 7 845 | 5 621 | 5 170 | 4 491 | 3 909 | 3 736 |
| P/E (Avg) | 18,5 | 24,0 | 20,7 | 16,4 | 21,4 | 15,2 | 16,1 | 17,5 | 23,7 | 29,6 | 18,7 | 19,2 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 33,35 | 48,30 | 64,00 | 53,80 | 56,50 | 48,90 | 53,30 | 76,80 | 102,60 | 99,00 | 47,42 | 44,17 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 1,10 | 1,40 | 1,80 | 1,60 | 1,30 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,17 | 1,00 |

















































































