📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
F
Fenix Outdoor (FOI B)
Market: Large Cap
Sector: Sällanköpsvaror
Branch: Kläder & Skor
Country: Sverige
Latest Price: 422.50 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 21.3
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 3,90 | 12,55 | 26,73 | 50,96 | 42,79 | 25,25 | 47,76 | 51,54 | 44,39 | 34,30 | 19,61 | 18,30 |
| Bruttoresultat | 4 382 | 4 625 | 4 807 | 4 996 | 3 955 | 3 326 | 3 821 | 3 501 | 3 085 | 2 613 | 2 234 | 1 282 |
| Omsättning | 7 521 | 7 859 | 8 235 | 8 475 | 6 638 | 5 675 | 6 356 | 5 872 | 5 314 | 4 658 | 4 148 | 2 234 |
| Rörelseresultat | 357 | 429 | 613 | 932 | 857 | 616 | 889 | 907 | 836 | 580 | 300 | 316 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 52 | 167 | 352 | 676 | 574 | 339 | 641 | 691 | 595 | 459 | 260 | 243 |
| Total intäkter | 7 661 | 8 010 | 8 355 | 8 597 | 6 723 | 5 761 | 6 454 | 5 979 | 5 439 | 4 754 | 4 228 | 2 269 |
| P/E (Avg) | 127,8 | 52,3 | 24,2 | 18,9 | 28,4 | 44,3 | 19,9 | 17,1 | 23,2 | 24,2 | 19,0 | 22,6 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 498,00 | 656,00 | 647,00 | 962,00 | 1 216,00 | 1 118,00 | 951,00 | 879,00 | 1 030,00 | 830,00 | 372,50 | 413,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 7,63 | 15,28 | 14,89 | 16,09 | 19,62 | 14,52 | 0,00 | 11,82 | 9,95 | 8,10 | 4,95 | 4,05 |


















































































