📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Gränges (GRNG)
Market: Large Cap
Sector: Industri
Branch: Industrikomponenter
Country: Sverige
Latest Price: 174.00 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 11.7
Visar 1–12 av 14 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 9,55 | 9,53 | 9,50 | 6,59 | 5,60 | 4,08 | 7,95 | 9,11 | 8,63 | 6,66 | 5,08 | 4,27 |
| Bruttoresultat | 8 354 | 8 016 | 7 788 | 7 181 | 5 687 | 4 230 | 4 358 | 4 309 | 4 039 | 2 833 | 2 214 | 1 929 |
| Omsättning | 28 362 | 23 506 | 22 518 | 24 492 | 18 130 | 11 008 | 11 978 | 12 910 | 11 435 | 7 207 | 5 494 | 4 739 |
| Rörelseresultat | 1 614 | 1 523 | 1 576 | 1 136 | 833 | 584 | 836 | 940 | 917 | 559 | 538 | 422 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 1 015 | 1 013 | 1 010 | 700 | 595 | 363 | 600 | 688 | 652 | 498 | 379 | 319 |
| Total intäkter | 28 362 | 23 506 | 22 518 | 24 492 | 18 130 | 11 008 | 11 978 | 12 910 | 11 435 | 7 207 | 5 494 | 4 748 |
| P/E (Avg) | 16,0 | 14,5 | 11,0 | 12,5 | 19,5 | 23,7 | 11,4 | 9,5 | 10,2 | 12,8 | 12,8 | 14,7 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 153,20 | 137,80 | 104,90 | 82,25 | 109,20 | 96,55 | 90,50 | 86,75 | 87,65 | 85,50 | 64,75 | 63,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,50 | 2,25 | 1,10 | 0,00 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |

















































































