📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
HMS Networks (HMS)
Market: Large Cap
Sector: Informationsteknik
Branch: Kommunikation
Country: Sverige
Latest Price: 470.00 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 30.0
Visar 1–12 av 20 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 8,65 | 6,34 | 12,23 | 10,89 | 7,58 | 4,76 | 4,40 | 3,66 | 3,05 | 2,15 | 1,33 | 1,40 |
| Bruttoresultat | 2 253 | 1 916 | 1 967 | 1 577 | 1 230 | 909 | 928 | 834 | 722 | 581 | 430 | 367 |
| Omsättning | 3 577 | 3 059 | 3 025 | 2 506 | 1 972 | 1 467 | 1 519 | 1 366 | 1 183 | 952 | 702 | 589 |
| Rörelseresultat | 762 | 503 | 753 | 653 | 446 | 288 | 243 | 251 | 212 | 149 | 102 | 98 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 435 | 310 | 571 | 508 | 355 | 223 | 206 | 171 | 143 | 100 | 60 | 63 |
| Total intäkter | 3 577 | 3 059 | 3 025 | 2 506 | 1 972 | 1 467 | 1 519 | 1 366 | 1 183 | 952 | 702 | 589 |
| P/E (Avg) | 47,7 | 79,1 | 41,0 | 36,3 | 60,7 | 64,8 | 34,1 | 38,2 | 40,3 | 44,8 | 41,9 | 28,1 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 412,20 | 501,50 | 502,00 | 395,40 | 460,50 | 308,50 | 150,20 | 140,00 | 122,80 | 96,12 | 55,75 | 39,25 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 4,80 | 0,00 | 4,40 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 1,80 | 1,50 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |

















































































