📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Huhtamäki (HUH1V)
Market: Large Cap
Sector: Material
Branch: Förpackning
Country: Finland
Latest Price: 26.70 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 14.0
Visar 1–12 av 19 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 1,83 | 2,14 | 1,97 | 2,65 | 1,91 | 1,70 | 1,83 | 1,50 | 1,86 | 1,78 | 1,38 | 1,36 |
| Bruttoresultat | 694 | 782 | 754 | 732 | 594 | 553 | 583 | 470 | 506 | 509 | 471 | 349 |
| Omsättning | 3 960 | 4 126 | 4 169 | 4 479 | 3 575 | 3 302 | 3 399 | 3 104 | 2 989 | 2 865 | 2 726 | 2 236 |
| Rörelseresultat | 320 | 372 | 381 | 405 | 296 | 265 | 286 | 223 | 264 | 266 | 215 | 175 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 192 | 224 | 206 | 276 | 199 | 177 | 190 | 156 | 193 | 192 | 148 | 141 |
| Total intäkter | 3 960 | 4 126 | 4 169 | 4 479 | 3 575 | 3 302 | 3 399 | 3 104 | 2 989 | 2 865 | 2 726 | 2 236 |
| P/E (Avg) | 17,3 | 18,0 | 19,7 | 12,2 | 18,9 | 23,9 | 23,7 | 21,6 | 17,6 | 20,4 | 21,9 | 17,6 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 31,66 | 38,52 | 38,80 | 32,41 | 36,08 | 40,62 | 43,33 | 32,50 | 32,62 | 36,19 | 30,07 | 23,95 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,84 | 0,80 | 0,73 | 0,66 | 0,60 |

















































































