📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Humana (HUM)
Market: Mid Cap
Sector: Hälsovård
Branch: Sjukhus & Vårdhem
Country: Sverige
Latest Price: 62.50 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 11.0
Visar 1–12 av 15 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 4,83 | 2,78 | 3,72 | 4,36 | 5,67 | 4,94 | 3,54 | 4,63 | 3,65 | 3,30 | 2,13 | 2,51 |
| Bruttoresultat | 10 011 | 9 118 | 8 528 | 8 159 | 1 855 | 1 758 | 1 683 | 1 523 | 1 412 | 1 398 | 1 225 | 1 024 |
| Omsättning | 10 011 | 10 295 | 9 638 | 9 199 | 8 176 | 7 771 | 7 446 | 6 714 | 6 542 | 6 362 | 5 593 | 5 065 |
| Rörelseresultat | 508 | 467 | 453 | 439 | 493 | 471 | 369 | 391 | 316 | 329 | 312 | 307 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 236 | 144 | 176 | 210 | 276 | 262 | 188 | 246 | 194 | 170 | 114 | 115 |
| Total intäkter | 10 081 | 10 302 | 9 728 | 9 241 | 8 188 | 7 797 | 7 467 | 6 725 | 6 557 | 6 362 | 5 655 | 5 065 |
| P/E (Avg) | 9,0 | 13,7 | 6,5 | 3,9 | 9,9 | 13,1 | 16,1 | 13,9 | 14,1 | 21,9 | – | – |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 43,40 | 38,00 | 24,10 | 16,80 | 55,90 | 65,00 | 57,00 | 64,50 | 51,30 | 72,25 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 1,35 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |

















































































