📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Indutrade (INDT)
Market: Large Cap
Sector: Industri
Branch: Industrikomponenter
Country: Sverige
Latest Price: 243.80 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-05-19
Latest P/E: 23.6
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 7,03 | 7,55 | 7,86 | 7,36 | 5,76 | 4,59 | 4,09 | 3,77 | 2,84 | 2,60 | 2,48 | 1,95 |
| Bruttoresultat | 11 404 | 11 404 | 11 046 | 9 362 | 7 609 | 6 536 | 6 285 | 5 749 | 4 966 | 4 348 | 4 034 | 3 282 |
| Omsättning | 32 229 | 32 544 | 31 835 | 27 016 | 21 715 | 19 217 | 18 411 | 16 848 | 14 847 | 12 955 | 11 881 | 9 746 |
| Rörelseresultat | 3 769 | 4 033 | 4 158 | 3 620 | 2 825 | 2 266 | 2 016 | 1 825 | 1 380 | 1 272 | 1 235 | 981 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 2 560 | 2 749 | 2 865 | 2 682 | 2 095 | 1 669 | 1 482 | 1 367 | 1 030 | 936 | 893 | 704 |
| Total intäkter | 32 229 | 32 544 | 31 835 | 27 016 | 21 715 | 19 217 | 18 411 | 16 848 | 14 847 | 12 955 | 11 881 | 9 746 |
| P/E (Avg) | 29,9 | 40,3 | 34,5 | 33,2 | 42,2 | 41,2 | 29,7 | 22,6 | 25,0 | 22,1 | 20,6 | 19,8 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 210,20 | 304,60 | 271,00 | 244,60 | 243,00 | 189,10 | 121,40 | 85,33 | 71,20 | 57,37 | 50,98 | 38,74 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 3,10 | 3,00 | 2,85 | 2,60 | 2,30 | 1,80 | 0,00 | 1,50 | 1,25 | 1,07 | 1,00 | 0,86 |

















































































