📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Inwido (INWI)
Market: Mid Cap
Sector: Industri
Branch: Byggmaterial
Country: Sverige
Latest Price: 169.20 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 9.6
Visar 1–12 av 18 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 8,87 | 9,29 | 11,72 | 13,74 | 12,29 | 8,64 | 7,47 | 7,46 | 5,02 | 7,38 | 5,10 | 3,12 |
| Bruttoresultat | 2 261 | 2 249 | 2 298 | 2 339 | 2 021 | 1 736 | 1 694 | 1 712 | 1 646 | 1 587 | 1 283 | 1 174 |
| Omsättning | 9 002 | 8 838 | 8 970 | 9 547 | 7 725 | 6 681 | 6 631 | 6 667 | 6 371 | 5 672 | 5 220 | 4 916 |
| Rörelseresultat | 832 | 850 | 978 | 1 063 | 902 | 695 | 601 | 618 | 521 | 656 | 460 | 374 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 514 | 538 | 679 | 796 | 713 | 501 | 433 | 432 | 291 | 428 | 296 | 181 |
| Total intäkter | 9 002 | 8 838 | 8 970 | 9 547 | 7 725 | 6 681 | 6 631 | 6 667 | 6 371 | 5 672 | 5 220 | 4 916 |
| P/E (Avg) | 18,0 | 22,1 | 11,0 | 9,3 | 13,5 | 14,1 | 10,5 | 7,1 | 15,4 | 14,5 | 18,2 | 26,6 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 159,60 | 205,20 | 128,80 | 128,00 | 165,40 | 122,10 | 78,50 | 53,00 | 77,50 | 106,75 | 93,00 | 83,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 6,15 | 4,50 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 2,00 |

















































































