📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Kitron (KIT)
Market: Oslo Bors
Sector: Industri
Branch: Elektroniska komponenter
Country: Norge
Latest Price: 84.30 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-10
Latest P/E: 17.0
Visar 1–12 av 18 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 2,63 | 1,67 | 2,89 | 1,58 | 0,80 | 1,15 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,46 | 0,41 | 0,15 |
| Bruttoresultat | 2 953 | 2 527 | 2 750 | 2 211 | 1 296 | 1 277 | 1 120 | 906 | 840 | 801 | 689 | 689 |
| Omsättning | 8 738 | 7 628 | 8 633 | 7 024 | 3 834 | 3 840 | 3 423 | 2 751 | 2 506 | 2 250 | 1 901 | 1 895 |
| Rörelseresultat | 763 | 566 | 787 | 498 | 249 | 303 | 209 | 164 | 153 | 127 | 100 | 32 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 518 | 330 | 569 | 311 | 158 | 206 | 137 | 116 | 102 | 80 | 70 | 26 |
| Total intäkter | 8 738 | 7 628 | 8 633 | 7 024 | 3 834 | 3 840 | 3 423 | 2 751 | 2 506 | 2 250 | 1 901 | 1 895 |
| P/E (Avg) | 33,3 | 22,2 | 12,3 | 19,8 | 27,4 | 15,1 | 16,1 | 12,6 | 14,7 | 15,0 | 9,8 | 12,3 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 87,50 | 37,22 | 35,65 | 31,25 | 22,00 | 17,40 | 12,38 | 8,40 | 8,65 | 6,97 | 3,97 | 1,87 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 0,73 | 0,37 | 0,73 | 0,54 | 0,26 | 0,68 | 0,52 | 0,42 | 0,57 | 0,27 | 0,20 | 0,05 |

















































































