📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Lindab (LIAB)
Market: Large Cap
Sector: Industri
Branch: Installation & VVS
Country: Sverige
Latest Price: 122.10 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 14.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 9,86 | 4,10 | 11,07 | 12,73 | 7,02 | 7,81 | 8,88 | 5,16 | 4,55 | 4,01 | 4,00 | 3,71 |
| Bruttoresultat | 3 644 | 3 691 | 3 558 | 3 458 | 2 948 | 2 623 | 2 723 | 2 431 | 2 185 | 2 139 | 2 071 | 1 973 |
| Omsättning | 12 854 | 13 323 | 13 114 | 12 366 | 9 648 | 9 166 | 9 872 | 9 326 | 8 242 | 7 849 | 7 589 | 7 003 |
| Rörelseresultat | 1 097 | 736 | 1 178 | 1 325 | 1 266 | 846 | 915 | 547 | 492 | 483 | 469 | 467 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 760 | 315 | 849 | 974 | 537 | 596 | 678 | 394 | 347 | 306 | 305 | 283 |
| Total intäkter | 12 854 | 13 323 | 13 114 | 12 366 | 9 648 | 9 166 | 9 872 | 9 326 | 8 242 | 7 849 | 7 589 | 7 003 |
| P/E (Avg) | 18,4 | 50,1 | 18,4 | 11,9 | 35,9 | 25,1 | 12,4 | 16,0 | 14,5 | 19,0 | 14,0 | 18,2 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 181,00 | 205,40 | 203,40 | 151,00 | 252,20 | 196,00 | 110,00 | 82,70 | 65,80 | 76,00 | 55,80 | 67,65 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 5,60 | 5,40 | 5,40 | 5,20 | 4,00 | 3,40 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 1,40 | 1,25 | 1,10 |

















































































