📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Nobia (NOBI)
Market: Mid Cap
Sector: Sällanköpsvaror
Branch: Möbler & Inredning
Country: Sverige
Latest Price: 15.52 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 11.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | −9,45 | −24,60 | −20,70 | −0,12 | 41,81 | 14,98 | 48,02 | 44,64 | 60,21 | 27,02 | 49,33 | −1,67 |
| Bruttoresultat | 1 901 | 3 843 | 4 644 | 5 363 | 5 278 | 4 444 | 5 305 | 5 090 | 5 014 | 4 933 | 5 358 | 5 117 |
| Omsättning | 5 621 | 10 538 | 13 373 | 14 929 | 13 719 | 12 741 | 13 930 | 13 209 | 12 744 | 12 648 | 13 332 | 12 392 |
| Rörelseresultat | −205 | −827 | −99 | 191 | 1 009 | 437 | 1 132 | 1 018 | 1 286 | 1 298 | 1 145 | 412 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | −636 | −1 195 | −347 | −2 | 706 | 253 | 810 | 753 | 1 015 | 455 | 829 | −28 |
| Total intäkter | 5 621 | 10 538 | 13 373 | 14 929 | 13 719 | 12 741 | 13 930 | 13 209 | 12 744 | 12 648 | 13 332 | 12 392 |
| P/E (Avg) | – | – | – | – | 10,9 | 44,0 | 15,2 | 11,3 | 11,5 | 30,3 | 17,6 | – |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 38,88 | 44,12 | 75,10 | 183,10 | 456,00 | 659,00 | 728,00 | 505,00 | 689,50 | 818,00 | 866,50 | 771,50 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 70,00 | 30,00 | 25,00 | 17,50 |

















































































