📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Nordisk Bergteknik (NORB B)
Market: Small Cap
Sector: Material
Branch: Gruv - Service
Country: Sverige
Latest Price: 10.45 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 11.0
Visar 1–8 av 8 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||
| Vinst/Aktie | 0,50 | 0,17 | 0,71 | 2,67 | 1,28 | 0,08 | −0,09 | 0,24 |
| Bruttoresultat | 2 008 | 2 093 | 2 138 | 1 958 | 1 176 | 576 | 399 | 241 |
| Omsättning | 3 451 | 3 305 | 3 526 | 3 402 | 1 918 | 1 008 | 710 | 510 |
| Rörelseresultat | 126 | 104 | 133 | 238 | 118 | 45 | 37 | 23 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 28 | 10 | 40 | 144 | 45 | 2 | −3 | 8 |
| Total intäkter | 3 522 | 3 366 | 3 568 | 3 439 | 1 952 | 1 028 | 725 | 519 |
| P/E (Avg) | 29,3 | 76,2 | 21,1 | 13,0 | 32,7 | – | – | – |
📈 Stock Price | ||||||||
| Aktiekurs Snitt | 14,65 | 12,78 | 14,98 | 34,85 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | ||||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

















































































