📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
NOTE (NOTE)
Market: Mid Cap
Sector: Informationsteknik
Branch: Elektronik & Tillverkning
Country: Sverige
Latest Price: 142.80 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 16.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 9,89 | 8,61 | 11,04 | 8,79 | 6,81 | 4,09 | 3,19 | 2,22 | 2,50 | 1,57 | 1,20 | 0,85 |
| Bruttoresultat | 529 | 519 | 514 | 473 | 354 | 225 | 206 | 172 | 140 | 132 | 122 | 102 |
| Omsättning | 3 814 | 3 901 | 4 243 | 3 687 | 2 643 | 1 874 | 1 760 | 1 379 | 1 176 | 1 098 | 1 122 | 964 |
| Rörelseresultat | 381 | 352 | 430 | 345 | 251 | 149 | 124 | 84 | 93 | 60 | 45 | 32 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 281 | 248 | 320 | 254 | 194 | 116 | 92 | 64 | 72 | 45 | 35 | 25 |
| Total intäkter | 3 814 | 3 901 | 4 243 | 3 687 | 2 643 | 1 874 | 1 760 | 1 379 | 1 176 | 1 098 | 1 122 | 964 |
| P/E (Avg) | 17,2 | 18,5 | 13,4 | 25,1 | 28,3 | 15,2 | 14,8 | 10,3 | 10,7 | 10,6 | 9,6 | 10,3 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 170,00 | 159,00 | 148,00 | 221,00 | 192,80 | 62,00 | 47,25 | 23,00 | 26,60 | 16,60 | 11,50 | 8,75 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,50 |

















































































