📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
OEM International (OEM B)
Market: Large Cap
Sector: Industri
Branch: Industrikomponenter
Country: Sverige
Latest Price: 180.80 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 18.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 4,27 | 4,37 | 4,38 | 4,15 | 3,29 | 2,28 | 2,08 | 1,78 | 1,54 | 1,44 | 1,25 | 0,99 |
| Bruttoresultat | 1 897 | 1 887 | 1 845 | 1 712 | 1 372 | 1 144 | 1 165 | 1 101 | 990 | 883 | 820 | 698 |
| Omsättning | 5 317 | 5 239 | 5 145 | 4 731 | 3 774 | 3 283 | 3 299 | 3 112 | 2 739 | 2 382 | 2 232 | 1 887 |
| Rörelseresultat | 759 | 763 | 782 | 735 | 578 | 408 | 371 | 323 | 282 | 259 | 225 | 179 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 593 | 606 | 607 | 576 | 457 | 317 | 289 | 248 | 214 | 201 | 173 | 137 |
| Total intäkter | 5 324 | 5 244 | 5 145 | 4 733 | 3 778 | 3 283 | 3 299 | 3 117 | 2 746 | 2 389 | 2 237 | 1 888 |
| P/E (Avg) | 28,3 | 29,1 | 23,9 | 21,7 | 26,0 | 22,8 | 21,5 | 17,6 | 18,8 | 19,6 | 17,8 | 19,2 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 121,00 | 127,00 | 104,60 | 90,30 | 85,40 | 51,83 | 44,83 | 31,42 | 29,00 | 28,33 | 22,21 | 19,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | 3,00 | 1,25 | 0,00 | 1,12 | 1,00 | 0,92 | 0,83 | 0,71 |

















































































