📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Q
QleanAir (QAIR)
Market: First North
Sector: Industri
Branch: Energi & Återvinning
Country: Sverige
Latest Price: 20.20 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: -17.8
Visar 1–10 av 10 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||
| Vinst/Aktie | 1,88 | −0,10 | 2,92 | 0,89 | 3,99 | 4,51 | −0,57 | 1,58 | −0,15 | 0,23 |
| Bruttoresultat | 312 | 293 | 344 | 311 | 322 | 339 | 346 | 263 | 219 | 207 |
| Omsättning | 455 | 450 | 504 | 455 | 451 | 493 | 457 | 401 | 336 | 319 |
| Rörelseresultat | 41 | 12 | 64 | 29 | 83 | 95 | 32 | 62 | 37 | 38 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 28 | −1 | 43 | 13 | 59 | 67 | −8 | 21 | −2 | 3 |
| Total intäkter | 455 | 450 | 504 | 455 | 451 | 496 | 457 | 401 | 336 | 319 |
| P/E (Avg) | 14,0 | – | 10,7 | 24,3 | 13,4 | 11,8 | – | – | – | – |
📈 Stock Price | ||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 26,20 | 15,00 | 31,20 | 21,75 | 53,60 | 53,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | ||||||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,50 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


















































































