📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Raketech (RAKE)
Market: First North
Sector: Sällanköpsvaror
Branch: Betting & Casino
Country: Sverige
Latest Price: 1.77 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 9.0
Visar 1–11 av 11 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | |||||||||||
| Vinst/Aktie | 0,14 | −15,01 | 1,74 | 2,20 | 1,93 | 1,49 | 2,00 | 1,26 | 1,50 | 1,93 | 0,01 |
| Bruttoresultat | 276 | 398 | 389 | 314 | 228 | 162 | 159 | 189 | 126 | 89 | 17 |
| Omsättning | 556 | 701 | 865 | 588 | 396 | 295 | 251 | 260 | 169 | 100 | 19 |
| Rörelseresultat | 30 | −630 | 130 | 138 | 96 | 66 | 64 | 114 | 87 | 77 | 1 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 6 | −648 | 74 | 93 | 73 | 56 | 76 | 48 | 57 | 73 | 0 |
| Total intäkter | 556 | 701 | 865 | 588 | 396 | 295 | 251 | 260 | 169 | 100 | 19 |
| P/E (Avg) | 12,6 | – | 9,1 | 9,3 | 13,1 | 10,7 | 3,9 | 20,9 | – | – | – |
📈 Stock Price | |||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 1,77 | 3,27 | 15,74 | 20,45 | 25,30 | 15,90 | 7,82 | 26,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
📄 Share Data | |||||||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

















































































