📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Addnode (ANOD B)
Market: Large Cap
Sector: Informationsteknik
Branch: IT-Konsulter
Country: Sverige
Latest Price: 37.15 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 17.0
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 2,83 | 3,01 | 2,09 | 2,86 | 1,66 | 1,22 | 0,96 | 1,20 | 0,74 | 0,68 | 0,80 | 0,85 |
| Bruttoresultat | 4 443 | 4 198 | 3 703 | 3 234 | 2 309 | 2 092 | 2 009 | 1 830 | 1 552 | 1 332 | 1 193 | 1 083 |
| Omsättning | 5 793 | 7 757 | 7 412 | 6 225 | 4 077 | 3 807 | 3 434 | 2 942 | 2 520 | 2 195 | 1 901 | 1 599 |
| Rörelseresultat | 607 | 598 | 410 | 527 | 305 | 229 | 218 | 203 | 130 | 114 | 126 | 128 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 384 | 402 | 279 | 382 | 223 | 163 | 129 | 152 | 90 | 82 | 96 | 100 |
| Total intäkter | 5 793 | 7 757 | 7 412 | 6 225 | 4 077 | 3 807 | 3 434 | 2 942 | 2 520 | 2 195 | 1 901 | 1 599 |
| P/E (Avg) | 29,3 | 39,2 | 49,3 | 41,0 | 56,7 | 56,1 | 47,9 | 24,1 | 27,1 | 22,4 | 17,9 | 14,4 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 83,00 | 118,10 | 103,20 | 117,20 | 94,25 | 68,38 | 46,25 | 29,00 | 19,95 | 15,19 | 14,25 | 12,20 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 1,15 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

















































































