📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Scandic Hotels (SHOT)
Market: Mid Cap
Sector: Sällanköpsvaror
Branch: Hotell & Camping
Country: Sverige
Latest Price: 80.90 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 11.4
Visar 1–12 av 12 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 2,90 | 3,43 | 2,78 | 2,06 | −8,79 | −40,03 | 7,01 | 6,54 | 6,87 | 8,58 | 1,42 | −5,36 |
| Bruttoresultat | 20 652 | 20 325 | 20 257 | 17 738 | 9 291 | 6 859 | 17 311 | 16 402 | 13 288 | 11 957 | 11 028 | 9 882 |
| Omsättning | 22 289 | 21 959 | 21 935 | 19 230 | 10 086 | 7 470 | 18 945 | 18 007 | 14 582 | 13 082 | 12 193 | 10 826 |
| Rörelseresultat | 2 661 | 2 836 | 2 785 | 2 457 | −440 | −4 800 | 2 144 | 983 | 925 | 925 | 613 | 211 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 625 | 643 | 532 | 394 | −1 681 | −5 949 | 722 | 674 | 707 | 879 | 117 | −439 |
| Total intäkter | 22 289 | 21 959 | 21 955 | 19 233 | 10 130 | 7 470 | 18 945 | 18 007 | 14 583 | 13 095 | 12 208 | 10 841 |
| P/E (Avg) | 29,1 | 25,1 | 18,4 | 17,4 | – | – | 11,7 | 9,8 | 9,3 | 6,5 | 29,9 | – |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 84,30 | 86,00 | 51,08 | 35,80 | 47,88 | 31,98 | 82,29 | 63,81 | 63,77 | 56,04 | 42,56 | 0,00 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,40 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |

















































































