📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
Scanfil (SCANFL)
Market: Mid Cap
Sector: Informationsteknik
Branch: Elektronik & Tillverkning
Country: Finland
Latest Price: 11.74 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 15.0
Visar 1–12 av 15 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 0,63 | 0,59 | 0,74 | 0,54 | 0,48 | 0,59 | 0,45 | 0,46 | 0,41 | 0,00 | 0,15 | 0,21 |
| Bruttoresultat | – | 259 | 272 | 235 | 206 | 198 | 191 | 181 | 166 | 169 | 126 | 71 |
| Omsättning | 797 | 780 | 902 | 844 | 696 | 595 | 579 | 563 | 530 | 508 | 377 | 215 |
| Rörelseresultat | 54 | 53 | 61 | 45 | 40 | 44 | 35 | 38 | 31 | 7 | 14 | 16 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 41 | 39 | 48 | 35 | 30 | 37 | 28 | 29 | 26 | 0 | 8 | 12 |
| Total intäkter | 808 | 781 | 902 | 845 | 697 | 608 | 580 | 564 | 533 | 509 | 378 | 215 |
| P/E (Avg) | 18,5 | 14,7 | 10,4 | 14,4 | 14,3 | 11,7 | 11,6 | 9,2 | 10,4 | 2 175,0 | 22,9 | 14,2 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 11,66 | 8,76 | 7,71 | 7,74 | 6,84 | 6,90 | 5,20 | 4,24 | 4,30 | 3,48 | 3,33 | 3,02 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |

















































































