📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
S
SkiStar (SKIS B)
Market: Mid Cap
Sector: Sällanköpsvaror
Branch: Resor & Nöjen
Country: Sverige
Latest Price: 160.20 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2026-07-09
Latest P/E: 21.5
Visar 1–12 av 20 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 7,05 | 6,04 | 5,13 | 8,50 | 3,04 | 3,71 | 5,95 | 6,25 | 4,98 | 3,96 | 3,17 | 2,07 |
| Bruttoresultat | 3 524 | 3 623 | 3 278 | 3 138 | 2 137 | 2 132 | 2 396 | 2 276 | 2 103 | 1 791 | 1 741 | 1 597 |
| Omsättning | 4 631 | 4 679 | 4 281 | 4 092 | 2 751 | 2 362 | 2 676 | 2 536 | 2 306 | 1 991 | 1 899 | 1 667 |
| Rörelseresultat | 785 | 740 | 604 | 884 | 296 | 394 | 604 | 611 | 514 | 439 | 371 | 233 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 552 | 473 | 402 | 667 | 238 | 291 | 466 | 490 | 390 | 310 | 249 | 162 |
| Total intäkter | 4 654 | 4 693 | 4 304 | 4 118 | 2 821 | 2 406 | 2 688 | 2 548 | 2 311 | 1 999 | 1 913 | 1 732 |
| P/E (Avg) | 21,3 | 26,5 | 21,8 | 12,8 | 56,2 | 33,3 | 19,1 | 19,7 | 19,1 | 17,4 | 19,7 | 19,4 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 150,00 | 160,00 | 112,00 | 109,10 | 170,70 | 123,60 | 113,60 | 123,00 | 95,00 | 69,00 | 62,50 | 40,12 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 2,75 | 2,25 | 2,00 | 1,25 |


















































































