📊 Aktielista
ABB
ACAD
ADDT B
ALCA
ALIG
ALLEI
ALLIGO B
AMBEA
ANOD B
AOJ B
AQ
B3
BAHN B
BALCO
BEIA B
BEIJ B
BERG B
BETS B
BILI A
BMAX
BORG
BRAV
BTS B
BULTEN
CLA B
CLAS B
COOR
CTT
DEDI
DEVP B
DOM
DUNI
ELAN B
EPIS B
EPR
ETTE
EUR
EVO
EWRK
FAG
FOI B
G5EN
GARO
GREEN
GRNG
HANZA
HARVIA
EUR
HEXA B
HMS
HOLM B
HTRO
HUH1V
EUR
HUM
ICP1V
EUR
INDT
INFRA
INISS B
INWI
ITAB
KABE B
KIT
KNOW
KOBR B
LAMM B
LIAB
LOHILO
LOOMIS
MULTI
NELLY
NEWA B
NGS
NIBE B
NIL B
NKR
NMAN
NOBI
NOLA B
NORB B
NOTE
NOTEK
OEM B
OGUN B
ORK
PACT
PLEJD
PNDORA
PREV B
QAIR
RAIL
RAKE
RROS
RVRC
SAAB B
SCANFL
EUR
SCST
SECU B
SHOT
SINT
SKIS B
SOF B
STIL
SVED B
SYSR
TCM
THULE
TOBII
TOKMAN
EUR
TOM
TRANS
TROAX
VALMT
EUR
VBG B
VPAB B
S
Stille (STIL)
Market: First North
Sector: Hälsovård
Branch: Medicinsk Utrustning
Country: Sverige
Latest Price: 249.00 (2026-07-20)
Latest Estimate: 2025-07-09
Latest P/E: 14.5
Visar 1–12 av 21 rapporter | 8 fält (valda)
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Income Statement | ||||||||||||
| Vinst/Aktie | 6,20 | 6,48 | 5,31 | 5,45 | 3,33 | 1,71 | 4,74 | 4,18 | 2,94 | 3,48 | 2,17 | 0,41 |
| Bruttoresultat | 288 | 296 | 132 | 112 | 83 | 57 | 67 | 60 | 58 | 44 | 38 | 31 |
| Omsättning | 568 | 570 | 295 | 246 | 187 | 143 | 157 | 136 | 122 | 96 | 83 | 81 |
| Rörelseresultat | 73 | 70 | 45 | 32 | 20 | 15 | 29 | 25 | 19 | 16 | 10 | 1 |
| Resultat Hänföring Aktieägare | 56 | 58 | 27 | 27 | 16 | 8 | 23 | 20 | 14 | 17 | 10 | 2 |
| Total intäkter | 568 | 570 | 295 | 246 | 187 | 143 | 157 | 136 | 122 | 96 | 83 | 81 |
| P/E (Avg) | 29,0 | 41,8 | 29,0 | 21,6 | 36,6 | 58,9 | 25,9 | 18,5 | 20,1 | 13,2 | 10,1 | 33,7 |
📈 Stock Price | ||||||||||||
| Aktiekurs Snitt | 180,00 | 271,00 | 154,00 | 117,50 | 122,00 | 101,00 | 122,50 | 77,20 | 59,00 | 46,00 | 22,00 | 13,80 |
📄 Share Data | ||||||||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,00 | 1,70 | 0,00 | 1,45 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,00 |


















































































